Definizione
Athena System è un sistema di sicurezza per il networking. Oltre ad implementare un apparato Hardware funzionale condivide e distribuisce segnali Internet ed Intranet, gestisce e monitorizza pacchetti di entrata ed uscita in una Rete aziendale.
Scenario Globale
Attualmente nel network aziendale di una SOHO o un altro sistema più grande, per gestire un gruppo di lavoro, dipartimenti, applicazioni, pc, segnali di conversione Internet Intranet, ecc, si utilizzano apparecchiature multiple quali, Modem/Router, Gateway, Firewall, Proxy, Anti Malware, filtri vari o altri dispositivi.
Athena System Descrizione
Un Athena System include tutte le serie di configurazioni hardware, e dispositivi di sicurezza standard, inclusi in un'unica macchina. Con un Hardware integrato di ultima generazione è in grado di gestire almeno 4 tipi di rete (RED, GREEN, BLUE, ORANGE, ed oltre con opportuni add-on). Principalmente è un Firewall Hardware dotato di un apparato di alto livello di controllo di pacchetti in entrata ed uscita.

| Caratteristiche | Descrizione | |
| Gateway Netfilter NAT/PAT e login |
|
Distribuisce il segnale condividendo la connessione Internet a tutte le reti configurate, che sia Cable Internet, ADSL, HDSL, PSTN, ecc. |
| Supporto per 4 Reti differenti | RED, rete di collegamento (Esterno/Internet) GREEN, Rete Interna BLUE, seconda rete interna, per Wireless WiFi ORANGE, Rete DMZ (Rete pubblica collegata all'esterno, ove collegare ad esempio Web Server Application, Server email, Dati SQL condivisi, altri, all'interno dell'azienda, ma visibili pubblicamente in Internet) |
|
| Firewall di controllo ed amministrazione | Blocco pacchetti dannosi provenienti dall'esterno, con possibilità di controllo e gestione delle porte TCP/UDP/GAR di Rete. | |
| Controllo e supporto server e client DHCP | Server DHCP completamente automatizzato e configurabile su ogni tipo di rete, per distribuire connessioni dinamiche. Supporto per ogni tipo di rete TCT/IP. | |
| IDS Controllo e Detect di tentativi di intrusione dall'esterno | Impedisce, segnala e cataloga tentativi di intrusione esterni provenienti da Internet o altre Reti pubbliche. Inoltre effettua il Tracking del pacchetto dannoso sfruttando regole SNORTS aggiornate. Permette di aggiornare le regole snort automaticamente previa registrazione. | |
| Supporto Proxy avanzato con gestione e controllo dei pacchetti richiesti dall'interno | E' in grado di impedire ad esempio la navigazione a determinati client connessi alla rete Esterna/Interna. Inoltre tiene traccia di tutti i movimenti dei segnali dall'interno verso internet. Controllo intelligente dei segnali, salvati su appositi logs e consultabili in reports detagliati. Funzione di gestione personalizzata della cache. Il proxy offre funzioni di gestioni personalizzabili. | |
| Supporto VPN | Gestisce e controlla collegamenti a reti Private Virtuali sfruttando tunnelling di Internet per collegare ad esempio filiali a sedi centrali di un'azienda, oppure permette collegamenti controllati dall'esterno tramite altri clients autorizzati. | |
| Controllo e Filtraggio URL | Concede permessi speciali o nega permessi di navigazione verso siti o reti con contenuti dannosi o proibiti. Servizi di configurazione ad alto livello di personalizzazione. | |
| Antivirus, Antispam, Anti-Malware, Anti-Spyware centralizzato | Distribuito su tutte le reti configurate, su i comuni protocolli Internet, HTTP, FTP, POP3, email, ecc. Il programma è altamente personalizzabile e configurabile, con aggiornamento gratuito periodico, on line, delle definizioni virus e malware. Tutte le funzioni generano un sistema di automatismo che può essere personalizzato. | |
| Controllo di pacchetti inviati dall'interno verso l'esterno BOT (Block Out Traffic) | Nega o permette l'utilizzo di determinate applicazioni o protocolli provenienti dall'interno verso l'esterno, tipo il blocco di chat o sistemi di messaggistica come MSN, Skype ed altri, oppure il blocco di dispositivi P2P come emule, ecc. | |
| Servizio Time Server (NNTP) | Acquisisce segnali standard attraverso server Timers mondiali per diffondere a tutte le reti, formati di orari e date precise. | |
| Servizio di DNS Dinamico | Associa un Nome a Dominio su indirizzo IP dinamico, permettendo di poter operare autonomamente, utilizzando applicazioni web interne, che variano ad ogni cambio di connessione. Permette così di identificare domini su ogni cambio di IP, assegnato dinamicamente da connessioni quali ADSL, PSTN ed altri (dipende da ISP). | |
| Gestione Banda | Permette di gestire e distribuire potenza di banda e segnali, distribuendole per le varie reti. Ad esempio se per un ADSL di 2 MB di banda per la Rete GREEN è possibile limitarne la navigazione a solo 1 MB per determinati programmi. |
|
| Gestione dinamica delle connessioni | Gestisce connessioni dirette quali: IP statici. Segnali provenienti da altre reti DHCP. Reti che assegnano connessioni dinamicamente. PPPoE connessioni su richiesta di accesso (Username e Password) Modem o Router. PPTP. Connessioni su altre Reti derivate da VPN o Routers esterni. |
|
| Gestione di collegamenti esterni | Permette o concede collegamenti esterni per controllo remoto. | |
| Sistema di Gestione su Protocollo HTTP | Con l'utilizzo di un semplice Browser è possibile amministrare e gestire l'apparecchio attraverso collegamenti SSH. | |
| Sistema di Log centralizzato | Segna e cataloga tutti i segnali dei servizi attivi dell'Athena System. Inoltre crea grafici di controllo utili all'amministrazione. | |
| Sistema di Backup e Restore di configurazioni | Permette di salvare le configurazioni software ed Hardware del sistema, in un file proprietario, permettendo il recupero in caso di problemi o trasferimenti ad altro nuovo sistema. | |
| Sistema di aggiornamento automatico | Avvisa automaticamente di un possibile aggiornamento disponibile. | |
| Implementazione di addons | Upgrade di altri programmi e funzioni personalizzate. | |
| Supporto | Assistenza hardware e software on-line valida per un anno |
*** Questo Sito è ancora in allestimento ***
![]()
![]() |
|
![]() |
![]() |